Lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 7.179 | 7.179 | 7.179 | 7.179 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 3.289 | 3.689 | 3.688 | 3.688 |
1 Veiligheid | 10.467 | 10.867 | 10.867 | 10.867 |
Baten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | - |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -45 | -45 | -45 | -45 |
1 Veiligheid | -45 | -45 | -45 | -45 |
Saldo | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 7.179 | 7.179 | 7.179 | 7.179 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 3.243 | 3.643 | 3.643 | 3.643 |
1 Veiligheid | 10.422 | 10.822 | 10.822 | 10.822 |
Bedragen x 1.000 euro |
Verschillen
1.2 Openbare orde en veiligheid
Conform het collegeprogramma 2026-2030 wordt de boa-capaciteit de komende jaren uitgebreid. Voor deze uitbreiding wordt in 2027 400.000 euro beschikbaar gesteld en vanaf 2028 structureel 800.000 euro per jaar.