2.2.3.5 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | |
1 Veiligheid | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.545 | 6.795 | 7.179 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 3.194 | 3.118 | 3.289 |
Totaal lasten | 9.739 | 9.913 | 10.467 |
Baten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | |
1 Veiligheid | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -351 | -45 | -45 |
Totaal baten | -351 | -45 | -45 |
Saldo per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | |
1 Veiligheid | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.545 | 6.795 | 7.179 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.843 | 3.073 | 3.243 |
Totaal saldo van lasten en baten | 9.388 | 9.868 | 10.422 |
Bedragen x 1.000 euro |
Verschillen
- Crisisbeheersing en brandweer
De bijdrage aan Veiligheidsregio Twente (VRT) wordt in 2027 verhoogd met 286.000 euro ten opzichte van 2026. Deze verhoging bestaat uit de reguliere loon- en prijsbijstellingen.
- Openbare orde en veiligheid
De structurele extra personele inzet op veiligheid resulteert in 2026 in hogere lasten. Conform het collegeprogramma 2026-2030 wordt de boa-capaciteit vanaf 2027 gefaseerd uitgebreid. Hiervoor is een extra budget van 400.000 euro in 2027 opgenomen.