Een subsidie wordt in principe altijd verstrekt op basis van een wettelijk voorschrift: een subsidieregeling. Er zijn echter uitzonderingen op die regel. Deze zijn opgenomen in artikel 4:23, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht. Een van die uitzonderingen betreft een begrotingspost subsidie.
Hieronder vindt u een overzicht van de Almelose subsidieontvangers die specifieke taken uitvoeren en voor een begrotingspost subsidie in aanmerking komen. We stellen voor om deze lijst vast te stellen bij de begroting. Het college is bevoegd om de subsidie te verlenen, mits de begroting door de gemeenteraad wordt vastgesteld.
Organisatie | Verleningsbedrag 2027 |
|---|---|
Stichting Almelo Doet Mee | 181.282 |
Coöperatie Almelo Energie U.A. | 945.000 |
Stichting Almelo Promotie | 577.530 |
Beheerstichting Ondersteuning Vrijwilligersorganisatie (Almelo Sociaal) | 261.979 |
Stichting Avedan Welzijn | 5.680.549 |
Stichting Openbare Bibliotheek en Theater Hof88 | 3.372.833 |
Fysio Collectief Almelo | 208.931 |
Humanitas afdeling Twente (District Oost) | 176.155 |
Stichting Jeugdfonds Almelo | 314.515 |
Stichting Kaliber Kunstenschool | 1.636.578 |
Stichting De Klup Twente | 1.247.994 |
De Klup Zwemactiviteiten | 12.309 |
Stichting Mens door Mens | 165.744 |
SamenTwente | 122.201 |
Stichting Vluchtelingenwerk Almelo | 198.500 |
Stichting Almelose Media Instelling (1Twente) | 193.888 |
De Almelose Vereniging van uit Turkije Afkomstige Arbeiders | 5.174 |
ANBO - PCOB | 2.700 |
Stichting Budget Op Orde Almelo | 20.000 |
Stichting Collectief Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen in Almelo (COSBO) | 1.900 |
Stichting Dimence Groep | 354.723 |
Stichting Gemeenschapscentrum Aadorp | 20.700 |
Stichting De Gravenruiters, Voor meer dan alleen paardrijden! | 28.000 |
Stichting Halt | 67.881 |
Stichting High Tech Ontdekkingsroute Twente | 30.000 |
Stichting Humanitas Onder Dak Twente | 2.803.516 |
Stichting Humankind - AZC | 125.000 |
Jarabee, Stichting voor Jeugdzorg in Twente | 284.866 |
Jarabee, Stichting voor Jeugdzorg in Twente | 197.734 |
Stichting Jeugdeducatiefonds | 30.000 |
Stichting Kulturhus Bornerbroek | 20.700 |
Stichting Leger des Heils | 93.500 |
Stichting Lekker | 25.000 |
Stichting MEE Samen | 11.546 |
Stichting Ouderen Bornerbroek | 1.294 |
Port of Twente | 5.174 |
Stichting Present Almelo | 40.000 |
Stichting Profronde Almelo | 50.000 |
Stichting Rooms Katholieke Begraafplaats Almelo | 16.000 |
N.H. Schipper verloskundige (Verloskundigenpraktijk Almelo) | 33.626 |
Scouting H.J.B. LIanos | 3.105 |
Scouting H.J.B. Wateregge | 1.564 |
Vereniging Scouting J.F. Kennedy | 8.702 |
Scouting Het Twentse Ros | 2.388 |
Stichting Slachtofferhulp Nederland | 30.882 |
Parochie St. Marcellinus | 3.600 |
Stichting Stephanus Bornerbroek | 3.510 |
Stichting Urgente Noden Twente | 15.022 |
Stichting Tactus Verslavingszorg | 1.711.973 |
Stichting Therapeuten voor Jongeren Almelo | 93.345 |
Stichting Thuisteam Twente | 10.000 |
Topsport Connect | 4.999 |
Stichting De Twentse Zorgcentra | 1.024.424 |
Stichting Varietas | 114.999 |
Stichting Primair Onderwijs Viadere | 1.021.222 |
Stichting Vizier - Antidiscriminatievoorziening Oost-Nederland | 55.025 |
Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid | 5.000 |
Stichting Wijz/De Kern (Impluz) | 25.000 |
Totaal | 23.699.782 |
Bedragen in euro's |