1.5.4 Overzicht lasten en baten per hoofdtaakveld
Onderstaande tabel presenteert de begrotingssaldi voor de begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030. Het begrotingssaldo bestaat uit het saldo van baten en lasten en het saldo van de reservemutaties. De tabel geeft ook inzicht in de hoogte van de lasten en baten per hoofdtaakveld.
Lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
0 Bestuur en ondersteuning | 71.738 | 84.155 | 89.504 | 99.742 |
1 Veiligheid | 10.467 | 10.867 | 10.867 | 10.867 |
2 Verkeer en vervoer | 18.332 | 19.714 | 20.096 | 20.386 |
3 Economie | 7.672 | 7.607 | 7.416 | 7.416 |
4 Onderwijs | 13.615 | 14.876 | 15.504 | 15.676 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 21.653 | 21.636 | 21.803 | 21.803 |
6 Sociaal domein | 212.308 | 207.392 | 204.643 | 203.885 |
7 Volksgezondheid en milieu | 29.937 | 30.046 | 29.934 | 29.920 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | 9.967 | 10.243 | 10.543 | 10.843 |
Totaal lasten | 395.690 | 406.536 | 410.310 | 420.537 |
Baten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
0 Bestuur en ondersteuning | -303.835 | -303.226 | -307.291 | -318.297 |
1 Veiligheid | -45 | -45 | -45 | -45 |
2 Verkeer en vervoer | -902 | -902 | -902 | -902 |
3 Economie | -4.438 | -4.437 | -4.437 | -4.436 |
4 Onderwijs | -5.118 | -5.252 | -5.251 | -5.251 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -319 | -297 | -297 | -297 |
6 Sociaal domein | -53.701 | -53.701 | -53.701 | -53.701 |
7 Volksgezondheid en milieu | -26.084 | -27.591 | -27.582 | -27.580 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | -2.944 | -2.944 | -2.944 | -2.944 |
Totaal baten | -397.387 | -398.395 | -402.449 | -413.454 |
Saldo van baten en lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
0 Bestuur en ondersteuning | -232.096 | -219.071 | -217.786 | -218.555 |
1 Veiligheid | 10.422 | 10.822 | 10.822 | 10.822 |
2 Verkeer en vervoer | 17.430 | 18.811 | 19.193 | 19.484 |
3 Economie | 3.233 | 3.169 | 2.979 | 2.979 |
4 Onderwijs | 8.497 | 9.624 | 10.253 | 10.425 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 21.334 | 21.340 | 21.506 | 21.506 |
6 Sociaal domein | 158.607 | 153.691 | 150.942 | 150.184 |
7 Volksgezondheid en milieu | 3.853 | 2.455 | 2.352 | 2.339 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | 7.023 | 7.299 | 7.599 | 7.899 |
Totaal saldo van baten en lasten | -1.697 | 8.141 | 7.861 | 7.083 |
Reserves | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Stortingen reserves | 7.204 | 3.362 | 3.362 | 3.262 |
Onttrekkingen reserves | -7.730 | -4.390 | -4.209 | -4.009 |
Totaal reserves | -526 | -1.028 | -847 | -747 |
Begrotingssaldo | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Begrotingssaldo | -2.222 | 7.113 | 7.014 | 6.336 |
Bedragen x 1.000 euro |