2.3.3 Vennootschapsbelasting
Overzicht vennootschapsbelasting | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | |
VPB lasten | 55 | 75 | 75 |
VPB baten | - | - | - |
Totaal saldo vennootschapsbelasting | 68 | 75 | 75 |
Bedragen x 1.000 euro |
Beleidsbegroting
Overzicht vennootschapsbelasting | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | |
VPB lasten | 55 | 75 | 75 |
VPB baten | - | - | - |
Totaal saldo vennootschapsbelasting | 68 | 75 | 75 |
Bedragen x 1.000 euro |