2.3.2 Overhead
Overzicht overhead | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | |
Overhead lasten | 51.634 | 48.098 | 49.578 |
Overhead baten | -9.594 | -7.654 | -8.247 |
Totaal saldo overhead | 42.057 | 36.795 | 40.416 |
Bedragen x 1.000 euro |
Beleidsbegroting
Overzicht overhead | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | |
Overhead lasten | 51.634 | 48.098 | 49.578 |
Overhead baten | -9.594 | -7.654 | -8.247 |
Totaal saldo overhead | 42.057 | 36.795 | 40.416 |
Bedragen x 1.000 euro |