2.2.10.6 Financieel vooruitkijken
Lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.043 | 2.043 | 2.043 | 2.043 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 856 | 832 | 832 | 832 |
8.3 Wonen en bouwen | 7.068 | 7.368 | 7.668 | 7.968 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 9.967 | 10.243 | 10.543 | 10.843 |
Baten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening | -228 | -228 | -228 | -228 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -184 | -184 | -184 | -184 |
8.3 Wonen en bouwen | -2.532 | -2.532 | -2.532 | -2.532 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -2.944 | -2.944 | -2.944 | -2.944 |
Saldo | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 672 | 647 | 647 | 647 |
8.3 Wonen en bouwen | 4.536 | 4.836 | 5.136 | 5.436 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 7.023 | 7.299 | 7.599 | 7.899 |
Bedragen x 1.000 euro |
Verschillen
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)
De begroting van de grondexploitatie is gebaseerd op de uitgangspunten zoals gehanteerd bij de jaarverantwoording 2025 en bij de grondexploitatie Stadskade.
8.3 Wonen en bouwen
In de perspectiefnota 2026-2029 is jaarlijks, gedurende zes jaar, 300.000 euro beschikbaar gesteld voor de dekking van de structureel oplopende kapitaallasten van de investeringen van de investeringsagenda stedelijke ontwikkeling.