2.2.9.6 Financieel vooruitkijken
Lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 |
7.2 Riolering | 11.238 | 11.226 | 11.214 | 11.202 |
7.3 Afval | 9.213 | 9.344 | 9.266 | 9.265 |
7.4 Milieubeheer | 4.704 | 4.708 | 4.705 | 4.704 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 581 | 566 | 548 | 548 |
7 Volksgezondheid en milieu | 29.937 | 30.046 | 29.934 | 29.920 |
Baten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | - | - | - | - |
7.2 Riolering | -13.769 | -13.838 | -13.907 | -13.907 |
7.3 Afval | -11.827 | -11.959 | -11.880 | -11.879 |
7.4 Milieubeheer | - | -1.306 | -1.306 | -1.306 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -488 | -488 | -488 | -488 |
7 Volksgezondheid en milieu | -26.084 | -27.591 | -27.582 | -27.580 |
Saldo | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 |
7.2 Riolering | -2.531 | -2.612 | -2.693 | -2.705 |
7.3 Afval | -2.614 | -2.614 | -2.614 | -2.614 |
7.4 Milieubeheer | 4.704 | 3.402 | 3.399 | 3.398 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 93 | 78 | 60 | 60 |
7 Volksgezondheid en milieu | 3.853 | 2.455 | 2.352 | 2.339 |
Bedragen x 1.000 euro |
Verschillen
7.4 Milieu beheer
De structureel geraamde bijdrage rijk voor regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid is in 2027 al gerealiseerd doordat deze gelden voor 2027 incidenteel uitgekeerd zijn via de algemene uitkering.