2.2.6.6 Financieel vooruitkijken
Lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 521 | 521 | 521 | 521 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.675 | 5.936 | 6.564 | 6.736 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 8.419 | 8.419 | 8.419 | 8.419 |
4 Onderwijs | 13.615 | 14.876 | 15.504 | 15.676 |
Baten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | - | - | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | -134 | -133 | -133 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -5.118 | -5.118 | -5.118 | -5.118 |
4 Onderwijs | -5.118 | -5.252 | -5.251 | -5.251 |
Saldo | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 521 | 521 | 521 | 521 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.675 | 5.802 | 6.431 | 6.603 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.301 | 3.301 | 3.301 | 3.301 |
4 Onderwijs | 8.497 | 9.624 | 10.253 | 10.425 |
Bedragen x 1.000 euro |
Verschillen
4.2 Onderwijshuisvesting
De stijging heeft met name te maken met een stijging van de kapitaallasten, welke voortvloeien uit het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan.