2.2.4.6 Financieel vooruitkijken
Lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 14.782 | 15.781 | 16.165 | 16.459 |
2.2 Parkeren | 3.095 | 3.280 | 3.279 | 3.278 |
2.3 Recreatieve havens | 91 | 91 | 91 | 91 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 365 | 563 | 561 | 558 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
2 Verkeer en vervoer | 18.332 | 19.714 | 20.096 | 20.386 |
Baten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | -670 | -670 | -670 | -670 |
2.2 Parkeren | -48 | -48 | -48 | -48 |
2.3 Recreatieve havens | -15 | -15 | -15 | -15 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -169 | -169 | -169 | -169 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
2 Verkeer en vervoer | -902 | -902 | -902 | -902 |
Saldo | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 14.112 | 15.110 | 15.495 | 15.789 |
2.2 Parkeren | 3.047 | 3.232 | 3.232 | 3.230 |
2.3 Recreatieve havens | 75 | 75 | 75 | 75 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 196 | 394 | 391 | 389 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
2 Verkeer en vervoer | 17.430 | 18.811 | 19.193 | 19.484 |
Bedragen x 1.000 euro |
Verschillen
2.1 Verkeer en vervoer
Het lastenniveau van verkeer en vervoer neemt toe door de kapitaallasten van nieuwe investeringen.
2.2 parkeren
In de meerjarenraming worden de kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen parkeren op een stelpost geraamd. Deze stelpost is oplopend omdat jaarlijks een investeringsbedrag beschikbaar zal worden gesteld voor noodzakelijke vervangingsinvesteringen.