Lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | 4.897 | 4.897 | 4.897 | 4.897 |
0.2 Burgerzaken | 3.609 | 3.348 | 3.609 | 3.585 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 6.719 | 8.248 | 8.367 | 8.992 |
0.4 Overhead | 49.578 | 52.026 | 52.285 | 51.561 |
0.5 Treasury | -2.359 | -2.323 | -2.095 | -1.970 |
0.61 OZB woningen | 964 | 964 | 964 | 964 |
0.62 OZB niet-woningen | 114 | 114 | 114 | 114 |
0.63 Parkeerbelasting | 30 | 30 | 30 | 30 |
0.64 Belastingen overig | 207 | 207 | 207 | 207 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | - | - |
0.8 Overige baten en lasten | 7.906 | 16.569 | 21.053 | 31.288 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 75 | 75 | 75 | 75 |
0 Bestuur en ondersteuning | 71.738 | 84.155 | 89.504 | 99.742 |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 7.179 | 7.179 | 7.179 | 7.179 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 3.289 | 3.689 | 3.688 | 3.688 |
1 Veiligheid | 10.467 | 10.867 | 10.867 | 10.867 |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 14.782 | 15.781 | 16.165 | 16.459 |
2.2 Parkeren | 3.095 | 3.280 | 3.279 | 3.278 |
2.3 Recreatieve havens | 91 | 91 | 91 | 91 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 365 | 563 | 561 | 558 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
2 Verkeer en vervoer | 18.332 | 19.714 | 20.096 | 20.386 |
3 Economie | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | 2.289 | 2.289 | 2.289 | 2.289 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.625 | 3.561 | 3.370 | 3.369 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 353 | 353 | 353 | 353 |
3.4 Economische promotie | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 |
3 Economie | 7.672 | 7.607 | 7.416 | 7.416 |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 521 | 521 | 521 | 521 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.675 | 5.936 | 6.564 | 6.736 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 8.419 | 8.419 | 8.419 | 8.419 |
4 Onderwijs | 13.615 | 14.876 | 15.504 | 15.676 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.967 | 4.932 | 4.932 | 4.932 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.482 | 1.557 | 1.642 | 1.653 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.994 | 2.994 | 2.994 | 2.894 |
5.4 Musea | 46 | 46 | 46 | 46 |
5.5 Cultureel erfgoed | 363 | 138 | 138 | 138 |
5.6 Media | 2.505 | 2.370 | 2.370 | 2.370 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.297 | 9.600 | 9.682 | 9.771 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 21.653 | 21.636 | 21.803 | 21.803 |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 12.077 | 11.976 | 11.975 | 11.964 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 2.403 | 2.403 | 2.403 | 2.403 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 4.482 | 4.482 | 4.482 | 4.482 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 |
6.3 Inkomensregelingen | 63.692 | 63.662 | 63.622 | 63.622 |
6.4 WSW en beschut werk | 12.653 | 12.017 | 11.241 | 10.408 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.473 | 5.452 | 5.403 | 5.489 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 5.077 | 5.052 | 5.052 | 5.052 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 10.664 | 10.663 | 10.663 | 10.663 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 7.631 | 5.576 | 4.626 | 4.626 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 3.934 | 3.932 | 3.932 | 3.932 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 229 | 229 | 229 | 229 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 2.933 | 2.888 | 2.888 | 2.888 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 21.451 | 20.178 | 19.755 | 19.755 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | - | - | - | - |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 25.707 | 24.981 | 24.472 | 24.472 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1.209 | 1.209 | 1.209 | 1.209 |
6.791 PGB Wmo | 579 | 579 | 579 | 579 |
6.792 PGB Jeugd | 311 | 311 | 311 | 311 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 15.383 | 15.383 | 15.383 | 15.383 |
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | 5.773 | 5.773 | 5.773 | 5.773 |
6.821 Jeugdbescherming | 3.649 | 3.649 | 3.649 | 3.649 |
6.822 Jeugdreclassering | 602 | 602 | 602 | 602 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 1.339 | 1.339 | 1.339 | 1.339 |
6 Sociaal domein | 212.308 | 207.392 | 204.643 | 203.885 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 |
7.2 Riolering | 11.238 | 11.226 | 11.214 | 11.202 |
7.3 Afval | 9.213 | 9.344 | 9.266 | 9.265 |
7.4 Milieubeheer | 4.704 | 4.708 | 4.705 | 4.704 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 581 | 566 | 548 | 548 |
7 Volksgezondheid en milieu | 29.937 | 30.046 | 29.934 | 29.920 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.043 | 2.043 | 2.043 | 2.043 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 856 | 832 | 832 | 832 |
8.3 Wonen en bouwen | 7.068 | 7.368 | 7.668 | 7.968 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 9.967 | 10.243 | 10.543 | 10.843 |
Totaal lasten | 395.690 | 406.536 | 410.310 | 420.537 |
Bedragen x 1.000 euro |
Baten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | -0 | -0 | -0 | -0 |
0.2 Burgerzaken | -2.116 | -2.116 | -2.116 | -2.116 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -5.497 | -5.751 | -5.750 | -5.750 |
0.4 Overhead | -8.247 | -8.520 | -8.821 | -9.040 |
0.5 Treasury | -1.091 | -507 | -523 | -519 |
0.61 OZB woningen | -12.906 | -13.881 | -14.675 | -15.645 |
0.62 OZB niet-woningen | -19.644 | -20.873 | -21.591 | -22.332 |
0.63 Parkeerbelasting | -1.989 | -1.989 | -1.989 | -1.989 |
0.64 Belastingen overig | -289 | -339 | -439 | -439 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -250.135 | -245.939 | -248.068 | -257.165 |
0.8 Overige baten en lasten | -1.920 | -3.310 | -3.318 | -3.302 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - |
0 Bestuur en ondersteuning | -303.835 | -303.226 | -307.291 | -318.297 |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | - |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -45 | -45 | -45 | -45 |
1 Veiligheid | -45 | -45 | -45 | -45 |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | -670 | -670 | -670 | -670 |
2.2 Parkeren | -48 | -48 | -48 | -48 |
2.3 Recreatieve havens | -15 | -15 | -15 | -15 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -169 | -169 | -169 | -169 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
2 Verkeer en vervoer | -902 | -902 | -902 | -902 |
3 Economie | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | - | - |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.672 | -3.671 | -3.671 | -3.671 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -212 | -212 | -212 | -212 |
3.4 Economische promotie | -554 | -554 | -554 | -554 |
3 Economie | -4.438 | -4.437 | -4.437 | -4.436 |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | - | - | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | -134 | -133 | -133 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -5.118 | -5.118 | -5.118 | -5.118 |
4 Onderwijs | -5.118 | -5.252 | -5.251 | -5.251 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | -24 | -2 | -2 | -2 |
5.2 Sportaccommodaties | -295 | -295 | -295 | -295 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | - | - |
5.4 Musea | - | - | - | - |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | - | - |
5.6 Media | - | - | - | - |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | - | - | - |
5 Sport, cultuur en recreatie | -319 | -297 | -297 | -297 |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -44 | -44 | -44 | -44 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | - | - | - | - |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | - | - | - | - |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | - | - | - | - |
6.3 Inkomensregelingen | -52.198 | -52.198 | -52.198 | -52.198 |
6.4 WSW en beschut werk | -92 | -92 | -92 | -92 |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | - | - |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | - | - | - | - |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | -995 | -995 | -995 | -995 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | - | - | - | - |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | - | - | - | - |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | - | - | - | - |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | - | - | - | - |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | - | - | - | - |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | - | - | - | - |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | - | - | - | - |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | - | - | - | - |
6.791 PGB Wmo | - | - | - | - |
6.792 PGB Jeugd | - | - | - | - |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | -75 | -75 | -75 | -75 |
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | -297 | -297 | -297 | -297 |
6.821 Jeugdbescherming | - | - | - | - |
6.822 Jeugdreclassering | - | - | - | - |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | - | - | - | - |
6 Sociaal domein | -53.701 | -53.701 | -53.701 | -53.701 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | - | - | - | - |
7.2 Riolering | -13.769 | -13.838 | -13.907 | -13.907 |
7.3 Afval | -11.827 | -11.959 | -11.880 | -11.879 |
7.4 Milieubeheer | - | -1.306 | -1.306 | -1.306 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -488 | -488 | -488 | -488 |
7 Volksgezondheid en milieu | -26.084 | -27.591 | -27.582 | -27.580 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening | -228 | -228 | -228 | -228 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -184 | -184 | -184 | -184 |
8.3 Wonen en bouwen | -2.532 | -2.532 | -2.532 | -2.532 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -2.944 | -2.944 | -2.944 | -2.944 |
Totaal baten | -397.387 | -398.395 | -402.449 | -413.454 |
Bedragen x 1.000 euro |
Saldo | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | 4.896 | 4.896 | 4.896 | 4.896 |
0.2 Burgerzaken | 1.494 | 1.233 | 1.494 | 1.469 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.222 | 2.497 | 2.616 | 3.242 |
0.4 Overhead | 41.331 | 43.507 | 43.464 | 42.521 |
0.5 Treasury | -3.450 | -2.830 | -2.618 | -2.489 |
0.61 OZB woningen | -11.943 | -12.917 | -13.711 | -14.681 |
0.62 OZB niet-woningen | -19.531 | -20.759 | -21.477 | -22.218 |
0.63 Parkeerbelasting | -1.959 | -1.959 | -1.959 | -1.959 |
0.64 Belastingen overig | -82 | -132 | -232 | -232 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -250.135 | -245.939 | -248.068 | -257.165 |
0.8 Overige baten en lasten | 5.986 | 13.259 | 17.734 | 27.986 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 75 | 75 | 75 | 75 |
0 Bestuur en ondersteuning | -232.096 | -219.071 | -217.786 | -218.555 |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 7.179 | 7.179 | 7.179 | 7.179 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 3.243 | 3.643 | 3.643 | 3.643 |
1 Veiligheid | 10.422 | 10.822 | 10.822 | 10.822 |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 14.112 | 15.110 | 15.495 | 15.789 |
2.2 Parkeren | 3.047 | 3.232 | 3.232 | 3.230 |
2.3 Recreatieve havens | 75 | 75 | 75 | 75 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 196 | 394 | 391 | 389 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
2 Verkeer en vervoer | 17.430 | 18.811 | 19.193 | 19.484 |
3 Economie | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | 2.289 | 2.289 | 2.289 | 2.289 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -47 | -111 | -301 | -301 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 141 | 141 | 141 | 141 |
3.4 Economische promotie | 850 | 850 | 850 | 850 |
3 Economie | 3.233 | 3.169 | 2.979 | 2.979 |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 521 | 521 | 521 | 521 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.675 | 5.802 | 6.431 | 6.603 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.301 | 3.301 | 3.301 | 3.301 |
4 Onderwijs | 8.497 | 9.624 | 10.253 | 10.425 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.943 | 4.930 | 4.930 | 4.930 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.187 | 1.262 | 1.347 | 1.358 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.994 | 2.994 | 2.994 | 2.894 |
5.4 Musea | 46 | 46 | 46 | 46 |
5.5 Cultureel erfgoed | 363 | 138 | 138 | 138 |
5.6 Media | 2.505 | 2.370 | 2.370 | 2.370 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.297 | 9.600 | 9.682 | 9.771 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 21.334 | 21.340 | 21.506 | 21.506 |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 12.033 | 11.933 | 11.931 | 11.920 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 2.403 | 2.403 | 2.403 | 2.403 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 4.482 | 4.482 | 4.482 | 4.482 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 |
6.3 Inkomensregelingen | 11.494 | 11.464 | 11.424 | 11.424 |
6.4 WSW en beschut werk | 12.561 | 11.925 | 11.149 | 10.316 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.473 | 5.452 | 5.403 | 5.489 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 5.077 | 5.052 | 5.052 | 5.052 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 9.669 | 9.668 | 9.668 | 9.668 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 7.631 | 5.576 | 4.626 | 4.626 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 3.934 | 3.932 | 3.932 | 3.932 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 229 | 229 | 229 | 229 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 2.933 | 2.888 | 2.888 | 2.888 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 21.451 | 20.178 | 19.755 | 19.755 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | - | - | - | - |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 25.707 | 24.981 | 24.472 | 24.472 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1.209 | 1.209 | 1.209 | 1.209 |
6.791 PGB Wmo | 579 | 579 | 579 | 579 |
6.792 PGB Jeugd | 311 | 311 | 311 | 311 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 15.308 | 15.308 | 15.308 | 15.308 |
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | 5.476 | 5.476 | 5.476 | 5.476 |
6.821 Jeugdbescherming | 3.649 | 3.649 | 3.649 | 3.649 |
6.822 Jeugdreclassering | 602 | 602 | 602 | 602 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 1.339 | 1.339 | 1.339 | 1.339 |
6 Sociaal domein | 158.607 | 153.691 | 150.942 | 150.184 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 |
7.2 Riolering | -2.531 | -2.612 | -2.693 | -2.705 |
7.3 Afval | -2.614 | -2.614 | -2.614 | -2.614 |
7.4 Milieubeheer | 4.704 | 3.402 | 3.399 | 3.398 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 93 | 78 | 60 | 60 |
7 Volksgezondheid en milieu | 3.853 | 2.455 | 2.352 | 2.339 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 672 | 647 | 647 | 647 |
8.3 Wonen en bouwen | 4.536 | 4.836 | 5.136 | 5.436 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 7.023 | 7.299 | 7.599 | 7.899 |
Totaal saldo van lasten en baten | -1.697 | 8.141 | 7.861 | 7.083 |
Bedragen x 1.000 euro |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
Stortingen reserves | 7.204 | 3.362 | 3.362 | 3.262 |
Onttrekkingen reserves | -7.730 | -4.390 | -4.209 | -4.009 |
Totaal reserves | -526 | -1.028 | -847 | -747 |
Bedragen x 1.000 euro |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
Begrotingssaldo | -2.222 | 7.113 | 7.014 | 6.336 |
Bedragen x 1.000 euro |